2024年度 (令和 6 年)
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月(仮) | ||||||||||||||
1 | 月 | 定休日 | 1 | 木 | 1 | 日 | 1 | 火 | 定休日 | 1 | 金 | 1 | 日 | 1 | 水 | 射場休み | ||||
2 | 火 | 定休日 | 2 | 金 | 2 | 月 | 定休日 | 2 | 水 | 2 | 土 | 2 | 月 | 定休日 | 2 | 木 | 初撃大会 | |||
3 | 水 | 3 | 土 | 3 | 火 | 定休日 | 3 | 木 | 3 | 日 | 3 | 火 | 定休日 | 3 | 金 | 射場休み | ||||
4 | 木 | 4 | 日 | あたらん会 | 4 | 水 | 4 | 金 | 4 | 月 | 定休日 | 4 | 水 | 4 | 土 | 射場休み | ||||
5 | 金 | 5 | 月 | 定休日 | 5 | 木 | 5 | 土 | 5 | 火 | 定休日 | 5 | 木 | 射場休み | 5 | 日 | 射場休み | |||
6 | 土 | 6 | 火 | 定休日 | 6 | 金 | 6 | 日 | 6 | 水 | 6 | 金 | 射場休み | 6 | 月 | 定休日 | ||||
7 | 日 | あたらん会 | 7 | 水 | 7 | 土 | 7 | 月 | 定休日 | 7 | 木 | 7 | 土 | 7 | 火 | 定休日 | ||||
8 | 月 | 定休日 | 8 | 木 | 8 | 日 | あたらん会 | 8 | 火 | 定休日 | 8 | 金 | 8 | 日 | 8 | 水 | ||||
9 | 火 | 定休日 | 9 | 金 | 9 | 月 | 定休日 | 9 | 水 | 9 | 土 | 9 | 月 | 定休日 | 9 | 木 | 射場休み | |||
10 | 水 | 10 | 土 | 10 | 火 | 定休日 | 10 | 木 | 10 | 日 | 10 | 火 | 定休日 | 10 | 金 | 射場休み | ||||
11 | 木 | 11 | 日 | 11 | 水 | 11 | 金 | 11 | 月 | 定休日 | 11 | 水 | 11 | 土 | ||||||
12 | 金 | 12 | 月 | 定休日 | 12 | 木 | 12 | 土 | 12 | 火 | 定休日 | 12 | 木 | 射場休み | 12 | 日 | ||||
13 | 土 | 13 | 火 | 定休日 | 13 | 金 | 13 | 日 | 13 | 水 | 13 | 金 | 射場休み | 13 | 月 | |||||
14 | 日 | スポーティング | 14 | 水 | 臨時休業 | 14 | 土 | 14 | 月 | 四国選手権 | 14 | 木 | 14 | 土 | 14 | 火 | 定休日 | |||
15 | 月 | 15 | 木 | 臨時休業 | 15 | 日 | スポーティング | 15 | 火 | 定休日 | 15 | 金 | 15 | 日 | 15 | 水 | ||||
16 | 火 | 定休日 | 16 | 金 | 臨時休業 | 16 | 月 | 16 | 水 | 16 | 土 | 16 | 月 | 定休日 | 16 | 木 | 射場休み | |||
17 | 水 | 17 | 土 | 17 | 火 | 定休日 | 17 | 木 | 17 | 日 | 17 | 火 | 定休日 | 17 | 金 | 射場休み | ||||
18 | 木 | 18 | 日 | スポーティング | 18 | 水 | 18 | 金 | 18 | 月 | 定休日 | 18 | 水 | 18 | 土 | |||||
19 | 金 | 19 | 月 | 定休日 | 19 | 木 | 19 | 土 | 19 | 火 | 定休日 | 19 | 木 | 射場休み | 19 | 日 | ||||
20 | 土 | 20 | 火 | 定休日 | 20 | 金 | 20 | 日 | 20 | 水 | 20 | 金 | 射場休み | 20 | 月 | 定休日 | ||||
21 | 日 | 21 | 水 | 21 | 土 | 21 | 月 | 定休日 | 21 | 木 | 射場休み | 21 | 土 | 21 | 火 | 定休日 | ||||
22 | 月 | 定休日 | 22 | 木 | 22 | 日 | 22 | 火 | 定休日 | 22 | 金 | 射場休み | 22 | 日 | 納射大会 | 22 | 水 | |||
23 | 火 | 定休日 | 23 | 金 | 23 | 月 | 定休日 | 23 | 水 | 23 | 土 | 23 | 月 | 定休日 | 23 | 木 | 射場休み | |||
24 | 水 | 24 | 土 | 24 | 火 | 定休日 | 24 | 木 | 24 | 日 | Jルール大会 | 24 | 火 | 定休日 | 24 | 金 | 射場休み | |||
25 | 木 | 25 | 日 | 25 | 水 | 25 | 金 | 25 | 月 | 定休日 | 25 | 水 | 25 | 土 | ||||||
26 | 金 | 26 | 月 | 定休日 | 26 | 木 | 26 | 土 | 26 | 火 | 定休日 | 26 | 木 | 射場休み | 26 | 日 | ||||
27 | 土 | 27 | 火 | 定休日 | 27 | 金 | 27 | 日 | 空気銃大会 | 27 | 水 | 27 | 金 | 射場休み | 27 | 月 | 定休日 | |||
28 | 日 | 徳島公式 | 28 | 水 | 28 | 土 | 28 | 月 | 定休日 | 28 | 木 | 射場休み | 28 | 土 | 28 | 火 | 定休日 | |||
29 | 月 | 定休日 | 29 | 木 | 29 | 日 | 29 | 火 | 定休日 | 29 | 金 | 射場休み | 29 | 日 | 射場休み | 29 | 水 | |||
30 | 火 | 定休日 | 30 | 金 | 30 | 月 | 定休日 | 30 | 水 | 30 | 土 | 30 | 月 | 定休日 | 30 | 木 | 射場休み | |||
31 | 水 | 31 | 土 | 31 | 木 | 31 | 火 | 定休日 | 31 | 金 | 射場休み |
※ 変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。
水曜・木曜・金曜の営業日は午後(12時)からの営業になります。
R6年7月1日 更新