2025年度 (令和 7 年)
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月(予定) | ||||||||||||||
1 | 火 | 定休日 | 1 | 金 | 1 | 月 | 定休日 | 1 | 水 | 1 | 土 | 1 | 月 | 定休日 | 1 | 木 | 射場休み | |||
2 | 水 | 2 | 土 | 2 | 火 | 定休日 | 2 | 木 | 2 | 日 | 吉野川 | 2 | 火 | 定休日 | 2 | 金 | 初撃大会 | |||
3 | 木 | 3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 金 | 3 | 月 | 3 | 水 | 3 | 土 | 射場休み | ||||||
4 | 金 | 4 | 月 | 定休日 | 4 | 木 | 4 | 土 | 4 | 火 | 定休日 | 4 | 木 | 射場休み | 4 | 日 | ||||
5 | 土 | 5 | 火 | 定休日 | 5 | 金 | 5 | 日 | 5 | 水 | 5 | 金 | 射場休み | 5 | 月 | 定休日 | ||||
6 | 日 | 徳島公式 | 6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 月 | 定休日 | 6 | 木 | 6 | 土 | 6 | 火 | 定休日 | ||||
7 | 月 | 定休日 | 7 | 木 | 7 | 日 | あたらん会 | 7 | 火 | 定休日 | 7 | 金 | 7 | 日 | 7 | 水 | ||||
8 | 火 | 定休日 | 8 | 金 | 8 | 月 | 定休日 | 8 | 水 | 8 | 土 | 8 | 月 | 定休日 | 8 | 木 | 射場休み | |||
9 | 水 | 9 | 土 | 9 | 火 | 定休日 | 9 | 木 | 9 | 日 | 9 | 火 | 定休日 | 9 | 金 | 射場休み | ||||
10 | 木 | 10 | 日 | スポーティング | 10 | 水 | 10 | 金 | 10 | 月 | 定休日 | 10 | 水 | 10 | 土 | |||||
11 | 金 | 11 | 月 | 定休日 | 11 | 木 | 11 | 土 | 11 | 火 | 定休日 | 11 | 木 | 射場休み | 11 | 日 | ||||
12 | 土 | 12 | 火 | 定休日 | 12 | 金 | 12 | 日 | 12 | 水 | 12 | 金 | 射場休み | 12 | 月 | 定休日 | ||||
13 | 日 | スポーティング | 13 | 水 | 臨時休業 | 13 | 土 | 13 | 月 | 13 | 木 | 13 | 土 | 13 | 火 | 定休日 | ||||
14 | 月 | 定休日 | 14 | 木 | 臨時休業 | 14 | 日 | 14 | 火 | 定休日 | 14 | 金 | 14 | 日 | 14 | 水 | ||||
15 | 火 | 定休日 | 15 | 金 | 臨時休業 | 15 | 月 | 定休日 | 15 | 水 | 15 | 土 | 15 | 月 | 定休日 | 15 | 木 | 射場休み | ||
16 | 水 | 16 | 土 | 16 | 火 | 定休日 | 16 | 木 | 16 | 日 | 16 | 火 | 定休日 | 16 | 金 | 射場休み | ||||
17 | 木 | 17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 金 | 17 | 月 | 定休日 | 17 | 水 | 17 | 土 | ||||||
18 | 金 | 18 | 月 | 定休日 | 18 | 木 | 18 | 土 | 18 | 火 | 定休日 | 18 | 木 | 射場休み | 18 | 日 | ||||
19 | 土 | 19 | 火 | 定休日 | 19 | 金 | 19 | 日 | 空気銃大会 | 19 | 水 | 19 | 金 | 射場休み | 19 | 月 | 定休日 | |||
20 | 日 | 20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 月 | 定休日 | 20 | 木 | 射場休み | 20 | 土 | 20 | 火 | 定休日 | ||||
21 | 月 | 定休日 | 21 | 木 | 21 | 日 | 21 | 火 | 定休日 | 21 | 金 | 射場休み | 21 | 日 | 納射大会 | 21 | 水 | |||
22 | 火 | 定休日 | 22 | 金 | 22 | 月 | 定休日 | 22 | 水 | 22 | 土 | 22 | 月 | 定休日 | 22 | 木 | 射場休み | |||
23 | 水 | 23 | 土 | 23 | 火 | 定休日 | 23 | 木 | 23 | 日 | 23 | 火 | 定休日 | 23 | 金 | 射場休み | ||||
24 | 木 | 24 | 日 | あたらん会 | 24 | 水 | 24 | 金 | 24 | 月 | 定休日 | 24 | 水 | 24 | 土 | |||||
25 | 金 | 25 | 月 | 定休日 | 25 | 木 | 25 | 土 | 東みよし | 25 | 火 | 定休日 | 25 | 木 | 射場休み | 25 | 日 | |||
26 | 土 | 26 | 火 | 定休日 | 26 | 金 | 26 | 日 | 26 | 水 | 26 | 金 | 射場休み | 26 | 月 | 定休日 | ||||
27 | 日 | あたらん会 | 27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 月 | 定休日 | 27 | 木 | 射場休み | 27 | 土 | 27 | 火 | 定休日 | |||
28 | 月 | 定休日 | 28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 火 | 定休日 | 28 | 金 | 射場休み | 28 | 日 | 28 | 水 | ||||
29 | 火 | 定休日 | 29 | 金 | 29 | 月 | 定休日 | 29 | 水 | 29 | 土 | 29 | 月 | 定休日 | 29 | 木 | 射場休み | |||
30 | 水 | 30 | 土 | 30 | 火 | 定休日 | 30 | 木 | 30 | 日 | 30 | 火 | 定休日 | 30 | 金 | 射場休み | ||||
31 | 木 | 31 | 日 | 31 | 金 | 31 | 水 | 射場休み | 31 | 土 |
※ 変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。
水曜・木曜・金曜の営業日は午後(12時)からの営業になります。
R7年7月3日 更新