2026年度 (令和 8 年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||||||||
| 1 | 木 | 射場休み | 1 | 日 | 1 | 日 | 1 | 水 | 1 | 金 | 1 | 月 | 定休日 | 1 | 水 | |||||
| 2 | 金 | 初撃大会 | 2 | 月 | 定休日 | 2 | 月 | 定休日 | 2 | 木 | 2 | 土 | 2 | 火 | 定休日 | 2 | 木 | |||
| 3 | 土 | 射場休み | 3 | 火 | 定休日 | 3 | 火 | 定休日 | 3 | 金 | 3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 金 | ||||
| 4 | 日 | 射場休み | 4 | 水 | 4 | 水 | 4 | 土 | 4 | 月 | 定休日 | 4 | 木 | 4 | 土 | |||||
| 5 | 月 | 定休日 | 5 | 木 | 射場休み | 5 | 木 | 射場休み | 5 | 日 | あたらん会 | 5 | 火 | 定休日 | 5 | 金 | 5 | 日 | 徳島公式 | |
| 6 | 火 | 定休日 | 6 | 金 | 射場休み | 6 | 金 | 射場休み | 6 | 月 | 定休日 | 6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 月 | 定休日 | ||
| 7 | 水 | 7 | 土 | 7 | 土 | 7 | 火 | 定休日 | 7 | 木 | 7 | 日 | スポーティング | 7 | 火 | 定休日 | ||||
| 8 | 木 | 射場休み | 8 | 日 | 8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 金 | 8 | 月 | 定休日 | 8 | 水 | |||||
| 9 | 金 | 射場休み | 9 | 月 | 定休日 | 9 | 月 | 定休日 | 9 | 木 | 9 | 土 | 9 | 火 | 定休日 | 9 | 木 | |||
| 10 | 土 | 10 | 火 | 定休日 | 10 | 火 | 定休日 | 10 | 金 | 10 | 日 | 空気銃大会 | 10 | 水 | 10 | 金 | ||||
| 11 | 日 | 11 | 水 | 11 | 水 | 11 | 土 | 11 | 月 | 定休日 | 11 | 木 | 11 | 土 | ||||||
| 12 | 月 | 定休日 | 12 | 木 | 射場休み | 12 | 木 | 射場休み | 12 | 日 | 実弾射撃大会 | 12 | 火 | 定休日 | 12 | 金 | 12 | 日 | あたらん会 | |
| 13 | 火 | 定休日 | 13 | 金 | 射場休み | 13 | 金 | 射場休み | 13 | 月 | 定休日 | 13 | 水 | 13 | 土 | 13 | 月 | 定休日 | ||
| 14 | 水 | 14 | 土 | 14 | 土 | 14 | 火 | 定休日 | 14 | 木 | 14 | 日 | 県猟予選 | 14 | 火 | 定休日 | ||||
| 15 | 木 | 射場休み | 15 | 日 | 15 | 日 | 徳島公式 | 15 | 水 | 15 | 金 | 15 | 月 | 定休日 | 15 | 水 | ||||
| 16 | 金 | 射場休み | 16 | 月 | 定休日 | 16 | 月 | 定休日 | 16 | 木 | 16 | 土 | 16 | 火 | 定休日 | 16 | 木 | |||
| 17 | 土 | 17 | 火 | 定休日 | 17 | 火 | 定休日 | 17 | 金 | 17 | 日 | あたらん会 | 17 | 水 | 17 | 金 | ||||
| 18 | 日 | 18 | 水 | 18 | 水 | 18 | 土 | 18 | 月 | 定休日 | 18 | 木 | 18 | 土 | ||||||
| 19 | 月 | 定休日 | 19 | 木 | 射場休み | 19 | 木 | 19 | 日 | 徳島公式 | 19 | 火 | 定休日 | 19 | 金 | 19 | 日 | スポーティング | ||
| 20 | 火 | 定休日 | 20 | 金 | 射場休み | 20 | 金 | 20 | 月 | 定休日 | 20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 月 | 定休日 | |||
| 21 | 水 | 21 | 土 | 21 | 土 | 21 | 火 | 定休日 | 21 | 木 | 21 | 日 | あたらん会 | 21 | 火 | 定休日 | ||||
| 22 | 木 | 射場休み | 22 | 日 | 2月大会 | 22 | 日 | 22 | 水 | 22 | 金 | 22 | 月 | 定休日 | 22 | 水 | ||||
| 23 | 金 | 射場休み | 23 | 月 | 定休日 | 23 | 月 | 定休日 | 23 | 木 | 23 | 土 | 23 | 火 | 定休日 | 23 | 木 | |||
| 24 | 土 | 24 | 火 | 定休日 | 24 | 火 | 定休日 | 24 | 金 | 24 | 日 | 徳島公式 | 24 | 水 | 24 | 金 | ||||
| 25 | 日 | 25 | 水 | 25 | 水 | 25 | 土 | 25 | 月 | 定休日 | 25 | 木 | 25 | 土 | ||||||
| 26 | 月 | 定休日 | 26 | 木 | 射場休み | 26 | 木 | 26 | 日 | スポーティング | 26 | 火 | 定休日 | 26 | 金 | 26 | 日 | |||
| 27 | 火 | 定休日 | 27 | 金 | 射場休み | 27 | 金 | 27 | 月 | 定休日 | 27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 月 | 定休日 | |||
| 28 | 水 | 28 | 土 | 28 | 土 | 28 | 火 | 定休日 | 28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 火 | 定休日 | |||||
| 29 | 木 | 射場休み | 29 | 日 | 29 | 水 | 29 | 金 | 29 | 月 | 定休日 | 29 | 水 | |||||||
| 30 | 金 | 射場休み | 30 | 月 | 定休日 | 30 | 木 | 30 | 土 | 30 | 火 | 定休日 | 30 | 木 | ||||||
| 31 | 土 | 31 | 火 | 定休日 | 31 | 日 | スポーティング | 31 | 金 | |||||||||||
※ 変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。
R8年1月16日 更新